204 Hill House Road, Hamilton, ML3 9NS
Indian...
Delivery times unavailable or takeaway is collection only








































| Regular | £6.04
|
| Large | £7.19
|
| Regular | £7.49
|
| Large | £9.77
|
| Regular | £7.19
|
| Large | £10.64
|
| Regular | £5.18
|
| Large | £6.33
|
| Regular | £7.49
|
| Large | £9.77
|
| Regular | £9.49
|
| Large | £10.64
|
| Regular | £6.04
|
| Large | £7.19
|
Served with side salad
Served with Dip (BBQ or Garlic Mayo)
Add chips & a can for £1.80 extra
| Chicken | £6.04
|
| Beef | £6.04
|
Fresh garlic clove, ginger, green chilli, tomatoes, yoghurt and fresh coriander giver you delicious and full flavoured home style taste. The best you will ever taste. Medium to slightly hot in strength.
A royal dish of Moghul origin consisting of chicken, lamb or prawn cooked with saffron rice. These dishes are served with curry, gravy made to desired strength.
Connoisseurs selection. Tandoori barbecue. All recipes below can be prepared with the following: Chicken tikka, lamb, mince, prawn, vegetable, king prawn.
| Mince | £9.14
|
| Chicken Tikka | £9.14
|
| Lamb | £9.14
|
| Prawn | £9.14
|
| Vegetable | £8.62
|
| King Prawn | £12.59
|
| Mince | £9.14
|
| Chicken Tikka | £9.14
|
| Lamb | £9.14
|
| Prawn | £9.14
|
| Vegetable | £8.62
|
| King Prawn | £12.59
|
| Mince | £9.14
|
| Chicken Tikka | £9.14
|
| Lamb | £9.14
|
| Prawn | £9.14
|
| Vegetable | £8.62
|
| King Prawn | £12.59
|
| Mince | £9.14
|
| Chicken Tikka | £9.14
|
| Lamb | £9.14
|
| Prawn | £9.14
|
| Vegetable | £8.62
|
| King Prawn | £12.59
|
| Mince | £9.14
|
| Chicken Tikka | £9.14
|
| Lamb | £9.14
|
| Prawn | £9.14
|
| Vegetable | £8.62
|
| King Prawn | £12.59
|
| Mince | £9.14
|
| Chicken Tikka | £9.14
|
| Lamb | £9.14
|
| Prawn | £9.14
|
| Vegetable | £8.62
|
| King Prawn | £12.59
|
| Mince | £9.14
|
| Chicken Tikka | £9.14
|
| Lamb | £9.14
|
| Prawn | £9.14
|
| Vegetable | £8.62
|
| King Prawn | £12.59
|
| Mince | £9.14
|
| Chicken Tikka | £9.14
|
| Lamb | £9.14
|
| Prawn | £9.14
|
| Vegetable | £8.62
|
| King Prawn | £12.59
|
| Mince | £9.14
|
| Chicken Tikka | £9.14
|
| Lamb | £9.14
|
| Prawn | £9.14
|
| Vegetable | £8.62
|
| King Prawn | £12.59
|
| Mince | £9.14
|
| Chicken Tikka | £9.14
|
| Lamb | £9.14
|
| Prawn | £9.14
|
| Vegetable | £8.62
|
| King Prawn | £12.59
|
| Mince | £9.14
|
| Chicken Tikka | £9.14
|
| Lamb | £9.14
|
| Prawn | £9.14
|
| Vegetable | £8.62
|
| King Prawn | £12.59
|
| Mince | £9.14
|
| Chicken Tikka | £9.14
|
| Lamb | £9.14
|
| Prawn | £9.14
|
| Vegetable | £8.62
|
| King Prawn | £12.59
|
| Mince | £9.14
|
| Chicken Tikka | £9.14
|
| Lamb | £9.14
|
| Prawn | £9.14
|
| Vegetable | £8.62
|
| King Prawn | £12.59
|
| Mince | £9.14
|
| Chicken Tikka | £9.14
|
| Lamb | £9.14
|
| Prawn | £9.14
|
| Vegetable | £8.62
|
| King Prawn | £12.59
|
| Mince | £9.14
|
| Chicken Tikka | £9.14
|
| Lamb | £9.14
|
| Prawn | £9.14
|
| Vegetable | £8.62
|
| King Prawn | £12.59
|
| Mince | £9.14
|
| Chicken Tikka | £9.14
|
| Lamb | £9.14
|
| Prawn | £9.14
|
| Vegetable | £8.62
|
| King Prawn | £12.59
|
Served with chips & salad
This section lists various curry bases (chicken, lamb, prawn, vegetable) with their corresponding prices, served with a choice of different curry types (curry, bhoona, dopiaza, patia, dhansak, madras, vindaloo, kashmiri). Rice is not included.
| Chicken Tikka | £8.57
|
| Lamb | £8.57
|
| Prawn | £8.57
|
| King Prawn | £8.57
|
| Chicken Breast | £8.57
|
| Indian Vegetable | £7.42
|
| Euro Vegetable | £7.42
|
| Chicken Tikka | £8.57
|
| Lamb | £8.57
|
| Prawn | £8.57
|
| King Prawn | £8.57
|
| Chicken Breast | £8.57
|
| Indian Vegetable | £7.42
|
| Euro Vegetable | £7.42
|
| Chicken Tikka | £8.57
|
| Lamb | £8.57
|
| Prawn | £8.57
|
| King Prawn | £8.57
|
| Chicken Breast | £8.57
|
| Indian Vegetable | £7.42
|
| Euro Vegetable | £7.42
|
| Chicken Tikka | £8.57
|
| Lamb | £8.57
|
| Prawn | £8.57
|
| King Prawn | £8.57
|
| Chicken Breast | £8.57
|
| Indian Vegetable | £7.42
|
| Euro Vegetable | £7.42
|
| Chicken Tikka | £8.57
|
| Lamb | £8.57
|
| Prawn | £8.57
|
| King Prawn | £8.57
|
| Chicken Breast | £8.57
|
| Indian Vegetable | £7.42
|
| Euro Vegetable | £7.42
|
| Chicken Tikka | £8.57
|
| Lamb | £8.57
|
| Prawn | £8.57
|
| King Prawn | £8.57
|
| Chicken Breast | £8.57
|
| Indian Vegetable | £7.42
|
| Euro Vegetable | £7.42
|
| Chicken Tikka | £8.57
|
| Lamb | £8.57
|
| Prawn | £8.57
|
| King Prawn | £8.57
|
| Chicken Breast | £8.57
|
| Indian Vegetable | £7.42
|
| Euro Vegetable | £7.42
|
| Chicken Tikka | £8.57
|
| Lamb | £8.57
|
| Prawn | £8.57
|
| King Prawn | £8.57
|
| Chicken Breast | £8.57
|
| Indian Vegetable | £7.42
|
| Euro Vegetable | £7.42
|
All these Punjabi favourite bhoonas are cooked with the choicest of ingredients blened with freshly ground Punjabi spices with peeled and grated fresh ginger and garlic in cumin seeds and butter. A great tasty dish prepared in Karahi style to required strength.
These dishes are prepared in tikka style, cooked with fresh garlic, ginger, and a touch of mixed pickle, and served in a balti dish. They can be prepared to a required strength.
Curry on naan bread topped with melted garlic and cheese, with side and chips
| Tikka | £12.08
|
| Spicy Chicken | £12.08
|
| South Indian Garlic Chicken | £12.08
|
| Chasni Korma | £12.08
|
| Chasni | £12.65
|
| Korma | £12.65
|
| Tikka | £13.23
|
| Chasni | £13.23
|
| Korma | £13.23
|
| Lamb | £8.57
|
| Vegetable | £8.57
|
| Chicken Breast | £8.57
|
| King Prawn | £12.59
|
| Lamb | £8.57
|
| Vegetable | £8.57
|
| King Prawn | £12.59
|
| Chicken Breast | £8.57
|
| Lamb | £8.57
|
| Vegetable | £8.57
|
| King Prawns | £12.59
|
| Chicken Breast | £8.57
|
| Lamb | £8.57
|
| Vegetable | £8.57
|
| King Prawn | £12.59
|
| Chicken Breast | £8.57
|
| Lamb | £8.57
|
| Vegetable | £8.57
|
| King Prawn | £12.59
|
| Chicken Breast | £8.57
|
Served with rice, curry sauce and salad
Rice not included
| Side | £6.84
|
| Main | £7.53
|
| Side | £6.84
|
| Main | £7.53
|
| Side | £6.84
|
| Main | £7.53
|
| Side | £6.84
|
| Main | £7.53
|
| Side | £6.84
|
| Main | £7.53
|
| Side | £6.84
|
| Main | £7.53
|
| Side | £6.84
|
| Main | £7.53
|
| Side | £6.84
|
| Main | £7.53
|
| Side | £6.84
|
| Main | £7.53
|
| Side | £6.84
|
| Main | £7.53
|
| Side | £6.84
|
| Main | £7.53
|
| Small | £3.11
|
| Large | £4.25
|
| Small | £3.16
|
| Large | £4.31
|
| Small | £5.18
|
| Large | £6.33
|
| Small | £5.18
|
| Large | £6.33
|
| Small | £5.18
|
| Large | £6.33
|
| Small | £5.18
|
| Large | £6.33
|
| Small | £6.79
|
| Large | £7.93
|
| Small | £7.47
|
| Large | £8.62
|
| Small | £6.04
|
| Large | £7.19
|
| Small | £9.14
|
| Large | £10.29
|
| Small | £6.33
|
| Large | £7.47
|
| Small | £5.41
|
| Large | £6.56
|
| Small | £5.75
|
| Large | £6.33
|
| Small | £5.75
|
| Large | £6.90
|
| Small | £3.16
|
| Large | £4.31
|
All kebabs served with kebab suace and salad. Separate sauce and salad. 50p extra each
| Regular | £6.61
|
| Large | £7.76
|
| King | £10.35
|
| Regular | £7.76
|
| Large | £8.91
|
| King | £12.08
|
| Regular | £7.19
|
| Large | £8.91
|
| King | £10.93
|
| Regular | £7.19
|
| Large | £8.91
|
| King | £10.93
|
| Large | £7.76
|
| King | £10.93
|
| Regular | £7.76
|
| Large | £8.91
|
| King | £10.93
|
| Regular | £7.99
|
| Large | £9.14
|
| King | £12.54
|
| Large | £10.06
|
| King | £13.23
|
| Regular | £4.31
|
| Large | £5.46
|
| Regular | £7.47
|
| Large | £12.59
|
| Regular | £6.84
|
| Large | £12.08
|
We only use fresh base and our own special sauce
| 10" | £6.33
|
| 12" | £8.62
|
| 16" | £13.80
|
| 10" | £8.62
|
| 12" | £10.06
|
| 16" | £15.47
|
| 10" | £8.62
|
| 12" | £10.06
|
| 16" | £15.47
|
| 10" | £8.62
|
| 12" | £10.29
|
| 16" | £15.47
|
| 10" | £8.62
|
| 12" | £10.06
|
| 16" | £15.47
|
| 10" | £8.62
|
| 12" | £10.06
|
| 16" | £15.47
|
| 10" | £8.62
|
| 12" | £11.44
|
| 16" | £15.47
|
| 10" | £10.29
|
| 12" | £11.44
|
| 16" | £15.47
|
| 10" | £10.29
|
| 12" | £11.44
|
| 16" | £15.47
|
| 10" | £10.29
|
| 12" | £11.44
|
| 16" | £15.47
|
| 10" | £8.62
|
| 12" | £11.44
|
| 16" | £15.47
|
| 10" | £10.29
|
| 12" | £11.44
|
| 16" | £15.47
|
| 10" | £9.72
|
| 12" | £11.44
|
| 16" | £16.10
|
| 10" | £9.72
|
| 12" | £11.44
|
| 16" | £16.10
|
| 10" | £9.72
|
| 12" | £11.44
|
| 16" | £16.10
|
| 10" | £8.62
|
| 12" | £11.44
|
| 16" | £16.10
|
| 10" | £9.72
|
| 12" | £11.44
|
| 16" | £16.10
|
| 10" | £9.72
|
| 12" | £11.44
|
| 16" | £16.10
|
| 10" | £10.29
|
| 12" | £12.59
|
| 16" | £16.10
|
Half filled pizza folded over
| Chicken | £10.93
|
| Chicken Tikka | £10.93
|
With chips and a can of juice
| 10" | £16.04
|
| 12" | £18.34
|
| 16" | £22.94
|
| Tortilla | £6.33
|
| XL Naan | £7.47
|
| Tortilla | £7.47
|
| XL Naan | £8.62
|
| Tortilla | £7.19
|
| XL Naan | £8.34
|
| Tortilla | £7.47
|
| XL Naan | £8.62
|
| Tortilla | £7.70
|
| XL Naan | £8.85
|
| Tortilla | £6.33
|
| XL Naan | £7.47
|
| Tortilla | £7.47
|
| XL Naan | £8.62
|
| 10" | £16.10
|
| 12" | £20.12
|
Mix pakora - chicken, veg, mushroom, donner meat, chicken chaat, chips, salad, pakora sauce and chilli sauce.
| 10" | £12.08
|
| 12" | £14.38
|
| 16" | £25.24
|
Served with chips and Fruit Shoot 200ml.
Feel free to browse the menu. Ordering will be available when the takeaway opens.